- SMI Copper (Sunflex Metal Industries)
- Download Catlogue
Copper Strip Roll Grades | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C11000, C11300, C12000, C12200, C14300, C14420, C14530, C19210, C19400 |
Specifications | IS: 191, 613 & 1897, BS EN 13601:2002 |
Edge Type | #1 Round Edge, #3 Slit Edge, #5 Deburred Edge |
Surface | Mill, polished, bright, hair line, brush, sand blast etc |
Dimension Details | Thickness 1 mm (min) 2 mm (min) 3 mm (min) 5 mm (min) 6 mm -50 mm Width 10 mm - 50 mm 10 mm - 100 mm 10 mm - 150 mm 10 mm - 200 mm 10 mm - 250 mm |
Conductivity | Above 97% IACS min in Half Hard Above 99.95% in annealed |
Purity | Copper - 99.9% |
Supply Condition | Straight length & coils |
Packaging | Coil Spool #12, Spool #13, Spool #14, Spool #15, Spool #16, Spool #3, Spool #4, Spool #5, Spool #6, Spool #7, Spool #8 |
Copper earth strip | Copper earth strip coil products are most popular in Southeast Asia, Mid East, and North America. |
Nation | China | USA | U.K | Germany | Japan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard No. | GB | ASTM B170 | BS 6017 | DIN 1787 | JIS H2123 | |||||
Classification | TU0 | TU1 | Grade1 C10100 | Grade 2 C10200 | Cu-OFE C103 | Cu-OF C110 | OF-Cu 2.0040 | Grade1 C1011 | Grade2 C1020 | |
Chemical Composition | Cu+Ag (%Min) | 99.99 | 99.9 | 99.99 | 99.95 | 99.99 | 99.95 | 99.95 | 99.99 | 99.98 |
O2 P (PPM) | 10Max 3max | 10max N/A | 5Max 3Max | 10Max N/A | 10Max 3Max | NA NA | NA NA | 10Max 3max | 10max N/A |
Size - Width 3 mm to 160 mm
Thickness - Thickness o.5 mm to 10 mm.
Weight – Per foot
Size - ID 300 mm. minimum OD 1,000 mm. maximum Length upon agreement
Thickness - 3 mm to 6 mm. Width up to 160 mm
Weight - 50 kgs .coil
Standard & Material - DIN, JIS, BS EN, ASTM, IS
|
|
Feel free to connect with us and get solutions and price quote in an instant.