- SMI Copper (Sunflex Metal Industries)
- Download Catlogue
Product | C11000 ETP Copper Bar/ C110 Copper/ ETP C110 Round Bar |
---|---|
C11000 (ETP) copper bar Specification | ASTM B124 & ASTM B187, AISI, EN, BS, JIS, ISO, GB |
C110 Copper Round Bar size | Dia: 3mm~800mm (1/8” to 8” diameter ) |
C110 Copper Flat Bar size | Thickness: 2mm~100mm |
Width: 10mm~500mm | |
C110 Copper Square Bar size | 4mm*4mm~100mm*100mm (¼” to 3”) |
C110 Copper Hex Bar size | 2mm~100mm |
C110 Copper Rectangles Size | 33mm x 30mm to 295mm x 1066mm |
C110 Copper Angle Bar size | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
C110 Copper Billet Size | 1/2" to 495mm Diameter |
Finish | Polished, Rough Turned, Bright, Grinding, Centreless Ground & Black |
Tolerance | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 or as per clients’ specification |
Surface | Cold Drawn, Bright, Polished, Hairline, Hot Rolled Pickled or Sand Blasting Finished |
Condition | Pulished, Cold Drawnd,Centreless Ground, Annealed round bar |
Color | Red Copper |
Technique | C110 Copper Cold Rolled, Hot Rolled, Cold Drawn, Forged Bars & Rods |
Form | Round Rod, Round, Rod, Square, Hollow, Flat Bar, Hex (A/F), Triangle, Rectangle, Threaded, Half Round Bar, Rings, Blocks, Billet, Ingot, I/H Bar, T-Bar, Angle, Channel Bar, Profiles, Forging, Precision Ground Bar, Cathode etc. |
Grade | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. NF : Cu/c2, Cu/a1, Cu/c2,Cu/b2,Cu/b1,CuZn5, CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn20, CuZn30, CuZn33, etc |
Thickness | Range of Widths |
---|---|
1/16" | 1/2 - 2" |
1/8" | 1/2 - 4" |
3/16" | 1/2 - 4" |
1/4" | 1/2 - 12" |
3/8" | 3/4 - 12" |
1/2" | 1 - 12" |
3/4" | 4 - 12" |
5.0 mm | 45.0 mm |
6.0 mm | 50.0 mm |
7.0 mm | 55.0 mm |
8.0 mm | 60.0 mm |
9.0 mm | 65.0 mm |
10.0 mm | 70.0 mm |
12.0 mm | 75.0 mm |
16.0 mm | 80.0 mm |
20.0 mm | 90.0 mm |
25.0 mm | 100.0 mm |
30.0 mm | 130.0 mm |
35.0 mm | 160.0 mm |
40.0 mm | 200.0 mm |
Random Length (10″-12″) – $1.36
1 foot (12″) length – $1.49
2 foot (24″) length – $2.89
3 foot (36″) length – $4.05
4 foot (48″) length – $4.82
5 foot (60″) length – $5.71
6 foot (72″) length – $6.68
7 foot (84″) length – $7.59
8 foot (96″) length – $8.43
Price is subject to change without any notification, please contact SMI Copper for final price of C110 Copper Bar
Copper C11000 Rectangular Bar | C110 Copper Hex Bar |
C11000 ETP Copper Rod | Copper C11000 Flat Bar |
C110 Copper Precision Ground Stock | C11000 ETP Copper Triangle bar |
C11000 Copper Round Bar | ETP C110 Copper Hexagonal Bar |
C110 Copper Square Bar | C11000 Copper Half-Round Bar |
C11000 ETP Copper T-Bar | ETP Rounds |
C110 Copper Threaded Bar | C11000 ETP Copper Rebar |
C110 Copper Hollow Bar | C110 Copper Precision Ground Bar |
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | El | Rockwell Hardness | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | % | F | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 3000 | ksi | ksi | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | ||||||||||
Flat Products | |||||||||||||||
H02 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 42 | 36 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 26 | 13 |
1 | 20 | 290 | 248 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 179 | 90 | |||
M20 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
Rod | |||||||||||||||
M20 | 1 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
Shapes | |||||||||||||||
M30 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
M20 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
Flat Products | |||||||||||||||
H04 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 50 | 45 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 28 | - |
1 | 20 | 345 | 310 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 193 | - | |||
Rod | |||||||||||||||
H04 | 0.25 | 40 | TYP | 68 | 55 | 50 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 29 | - |
6.35 | 20 | 379 | 345 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 200 | - | |||
Wire | |||||||||||||||
OS050 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
2 | 20 | 241 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | |||
Flat Products | |||||||||||||||
H08 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 55 | 50 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 29 | 14 |
1 | 20 | 379 | 345 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 200 | 97 | |||
H01 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 38 | 30 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 25 | - |
0.64 | 20 | 262 | 207 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 172 | - | |||
Rod | |||||||||||||||
OS050 | 1 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
Wire | |||||||||||||||
H08 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 66 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
2 | 20 | 455 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 228 | - | |||
Flat Products | |||||||||||||||
H04 | 1 | 0 | TYP | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - |
25.4 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||
OS050 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
H00 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 36 | 28 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 25 | - |
0.64 | 20 | 248 | 193 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 172 | - | |||
Rod | |||||||||||||||
H04 | 2 | 16 | TYP | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - |
51 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||
H04 | 1 | 35 | TYP | 68 | 48 | 44 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 27 | 17 |
25.4 | 20 | 331 | 303 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 186 | 117 | |||
Tube | |||||||||||||||
OS025 | 0.065 | 0 | TYP | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - |
1.65 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||
H80 | 0.065 | 40 | TYP | 68 | 55 | 50 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 29 | - |
1.65 | 20 | 379 | 345 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 200 | - | |||
H55 | 0.065 | 15 | TYP | 68 | 40 | 32 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 26 | - |
1.65 | 20 | 276 | 221 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 179 | - | |||
Flat Products | |||||||||||||||
M20 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 34 | 10 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - |
1 | 20 | 234 | 69 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||
Shapes | |||||||||||||||
OS050 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
Wire | |||||||||||||||
H04 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 55 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
2 | 20 | 379 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | |||
Flat Products | |||||||||||||||
OS050 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
1 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
Shapes | |||||||||||||||
H04 | 0.5 | 15 | TYP | 68 | 40 | 32 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 26 | - |
12.7 | 20 | 276 | 221 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 179 | - | |||
Tube | |||||||||||||||
OS050 | 0.065 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - |
1.65 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||
Flat Products | |||||||||||||||
OS025 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | 11 |
1 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | 76 | |||
H10 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 57 | 53 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 29 | - |
1 | 20 | 393 | 365 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 200 | - | |||
H01 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 38 | 30 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 25 | - |
1 | 20 | 262 | 207 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 172 | - | |||
H00 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 36 | 28 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 25 | - |
1 | 20 | 248 | 193 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 172 | - | |||
H04 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 50 | 45 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 28 | - |
0.64 | 20 | 345 | 310 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 193 | - |
Feel free to connect with us and get solutions and price quote in an instant.